مقایسه روشهای مهاجرت به اتریش
تمام روشهای مهاجرت به اتریش را با هم مقایسه کنید و بهترین گزینه را برای شرایط خود پیدا کنید
مقایسه روشهای مهاجرت به اتریش
روشهای مختلف مهاجرت به اتریش را بر اساس معیارهای مهم مقایسه کنید و بهترین گزینه را برای شرایط خود انتخاب کنید.
روش مهاجرت | نیاز به مدرک زبان | نیاز به مدرک تحصیلی | نیاز به سابقه کاری | نیاز به پیشنهاد کاری | نیاز به سرمایهگذاری | نیاز به تمکن مالی | محدودیت سنی | امکان اقامت دائم | امکان تابعیت | امکان همراهی خانواده | امکان کار | امکان تحصیل | دسترسی به خدمات درمانی | سرعت فرآیند | هزینه کلی فرآیند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بله حداقل A1 آلمانی یا B1 انگلیسی | بله حداقل لیسانس مرتبط | بله حداقل ۲ سال سابقه مرتبط | بله | خیر | نسبی برای اثبات توانایی تأمین هزینههای زندگی | خیر | بله پس از ۵ سال | بله پس از ۱۰ سال | بله همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال | بله فقط در شغل مشخص شده در ابتدا | بله | بله | نسبی معمولاً ۳ تا ۶ ماه | نسبی متوسط |
![]() | بله B2 آلمانی یا انگلیسی بسته به زبان تحصیل | بله دیپلم یا لیسانس بسته به مقطع | خیر | خیر | خیر | بله حدود ۱۱,۰۰۰ یورو سالانه | نسبی معمولاً زیر ۳۵ سال | بله پس از ۵ سال | بله پس از ۱۰ سال | نسبی فقط همسر، با شرایط خاص | نسبی ۲۰ ساعت در هفته در طول تحصیل | بله | بله | نسبی معمولاً ۲ تا ۴ ماه | نسبی متوسط تا بالا |
![]() | نسبی A1 آلمانی برای تمدید | نسبی ترجیحاً در زمینه مرتبط با کسب و کار | نسبی ترجیحاً در زمینه مرتبط با کسب و کار | خیر | بله حداقل ۵۰,۰۰۰ یورو | بله علاوه بر سرمایهگذاری | خیر | بله پس از ۵ سال | بله پس از ۱۰ سال | بله همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال | بله در کسب و کار خود | بله | بله | نسبی معمولاً ۶ تا ۱۲ ماه | بله بالا |
![]() | نسبی A1 آلمانی قبل از ورود | خیر | خیر | خیر | خیر | بله فرد مقیم باید تمکن مالی کافی داشته باشد | نسبی برای فرزندان زیر ۱۸ سال | بله پس از ۵ سال | بله پس از ۶ تا ۱۰ سال | متغیر بستگی به شرایط دارد | بله پس از دریافت اقامت | بله | بله | نسبی معمولاً ۳ تا ۶ ماه | نسبی کم تا متوسط |
![]() | نسبی ترجیحاً A1 آلمانی | نسبی ترجیحاً در زمینه هنری | بله سابقه فعالیت هنری قابل توجه | نسبی قرارداد یا دعوتنامه هنری | خیر | بله برای اثبات توانایی تأمین هزینههای زندگی | خیر | بله پس از ۵ سال | بله پس از ۱۰ سال | بله همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال | نسبی در زمینه هنری خود | بله | بله | نسبی معمولاً ۳ تا ۶ ماه | نسبی متوسط |
![]() | نسبی A1 آلمانی | خیر | خیر | خیر | خیر | بله درآمد ماهانه حداقل ۱,۵۰۰ یورو + مسکن | خیر | بله پس از ۵ سال | بله پس از ۱۰ سال | بله همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال | خیر این نوع اقامت اجازه کار نمیدهد | بله | بله | نسبی معمولاً ۳ تا ۶ ماه | نسبی متوسط |
جزئیات روشهای مهاجرت

مهاجرت کاری (کارت قرمز-سفید-قرمز)

مهاجرت تحصیلی

مهاجرت از طریق سرمایهگذاری

مهاجرت از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت برای هنرمندان

خودحمایتی (تمکن مالی)
نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند تا با بررسی شرایط شما، بهترین روش مهاجرتی را به شما پیشنهاد دهند. برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا با ما تماس بگیرید.